CO. LTD. do equipamento da maquinaria de Shitan da cidade de Jinzhou
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | ShiTan |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 150 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | No prazo de 7-12 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Tipo: | poço de água e máquina de perfuração do núcleo | Tipo do poder: | Diesel |
---|---|---|---|
Número do modelo: | 150 | Uso: | água bem, estradas de ferro, perfuração de núcleo, sondagem física |
Tensão: | 220V/380V | Pressão avaliado: | 12.5Mpa |
Curso do eixo: | 450mm | Deslocamento: | 20ml/r |
Destacar: | poço de água 525kg que fura Rig Machine,máquina de 1440 r Min Water Well Drilling Rig,Máquina de perfuração automática da esteira rolante |
Máquina de furo boa durável do poço de água de Rig Use Rock Geological Core da perfuração
Ntroduction da máquina de furo hidráulica do poço de água
1. a máquina de perfuração do poço de água tem um mecanismo de alimentação automática hidráulico, para melhorar a eficiência de perfuração, para reduzir trabalhadores do trabalho de manual.
2. O mecanismo do titular do cartão em vez de usar o mandril da bola, pode executar a pena sem parar a alavanca, fácil de operar, seguro e seguro.
3. Com furo inferior o calibre de pressão indica a pressão, fácil agarrar a situação do furo.
4 o punho centralizado, fácil de operar.
5. Peso leve, decomposição e forte, fácil mover-se, adaptados às áreas das planícies ou de montanha.
Profundidade de furo | 200m | |
Calibre aberto máximo do furo | 300mm | |
Calibre do furo da extremidade | 75mm | |
Calibre da haste de broca | 60mm | |
Ângulo de furo | 90°~75° | |
Peso da broca (não inclua o poder) | 525kg | |
Dimensões da máquina da unidade | 1433×697×1273m | |
Eixo | ||
velocidade do eixo | 71 142 310 620r/min | |
Curso do eixo | 450mm | |
Guincho | ||
Linha de Max.single que iça a capacidade | 15KN | |
Única linha velocidade de levantamento | 0,41, 0,82, 1.64m/s | |
calibre da corda de fio de aço | 13m (35m) | |
Bomba de lama | ||
Tipo | Única gêmeo-ação horizontal da urna | |
Deslocamento | 170/150L/min (diesel ou eletromotor) | |
Motor de Diesle | 16.2kw 2200r/min | |
Motor elétrico | 11kw 1440r/min |
Que é o detalhe do equipamento de broca?
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512