CO. LTD. do equipamento da maquinaria de Shitan da cidade de Jinzhou
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | ShiTan |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 150 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | No prazo de 7-12 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Type: | water well and core drilling machine | Power Type: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | 150 | Usage: | water well,railways, core drilling, physical prospecting |
| Voltagem: | 220V/380V | Rated pressure: | 12.5Mpa |
| Spindle stroke: | 450mm | Displacement: | 20ml/r |
| Destacar: | poço de água 525kg que fura Rig Machine,máquina de 1440 r Min Water Well Drilling Rig,Máquina de perfuração automática da esteira rolante |
||
Máquina de perfuração de poços durável de uso de rocha
Introdução da máquina hidráulica de perfuração de poços de água
1. máquina de perfuração de poços de água tem um mecanismo de alimentação automática hidráulica, melhorar a eficiência de perfuração, reduzir o trabalho manual.
2. O mecanismo de suporte de cartão, em vez de usar o chuck de bola, pode implementar sem parar a alavanca, fácil de operar, seguro e confiável.
3Com o manômetro de pressão do buraco inferior indica a pressão, fácil de entender a situação do buraco.
4 A alça centralizada, fácil de operar.
5. Leve, descomponível e resistente, fácil de transportar, adaptado às planícies ou às zonas montanhosas.
| Profundidade de perfuração | 200m | |
| Calibre máximo do buraco aberto | 300 mm | |
| Calibre do buraco final | 75 mm | |
| Calibre da haste de perfuração | 60 mm | |
| Ângulo de perfuração | 90°~75° | |
| Peso da broca (não inclui potência) | 525 kg | |
| Dimensões da máquina unitária | 1433×697×1273m | |
| Espinha | ||
| Velocidade do fuso | 71 142 310 620 r/min | |
| Tração do fuso | 450 mm | |
| Guincho. | ||
| Capacidade de elevação máxima de uma única linha | 15KN | |
| Velocidade de elevação em linha única | 0.41,0.82,10,64 m/s | |
| Calibre de corda de aço | 13m ((35m) | |
| Bomba de lama | ||
| Tipo | Urna única horizontal de dupla ação | |
| Deslocamento | 170/150L/min ((diesel ou motor elétrico) | |
| Motor diesel | 16.2kw 2200r/min | |
| Motor elétrico | 11kw 1440 r/min | |
O que é o detalhe da máquina de perfuração?
Pessoa de Contato: cathy
Telefone: +8613315955856